Commercieel vastgoed
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden commerciële panden in heel Nederland. Als u geïnteresseerd bent in het huren van uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van commerciële panden.
-
162 m2 kantoor for rent in Wijchen, Gelderland
- 1,550 EUR per maand
- 114.81 EUR /m2/jaar- excl service
-
960 m2 commercial space for rent in Molenwaard, South Holland
- 7,050 EUR per maand
- 88.12 EUR /m2/jaar- excl service
-
1151 m2 commercial space for rent in Nijmegen, Gelderland
- 9,167 EUR per maand
- 95.57 EUR /m2/jaar- excl service
-
868 m2 kantoor for rent in Wijchen, Gelderland
- 8,750 EUR per maand
- 120.97 EUR /m2/jaar- excl service
-
692 m2 productie for rent in Bladel, North Brabant
- 2,500 EUR per maand
- 43.35 EUR /m2/jaar- excl service
-
27 m2 commercial space for rent in Haarlem, North Holland
- 495 EUR per maand
- 220 EUR /m2/jaar- excl service
-
20 - 130 m2 kantoor for rent in Almere, Flevoland
- 238.89 EUR /m2/jaar- excl service
-
120 m2 kantoor for rent in Tiel, Gelderland
- 2,988 EUR per maand
- 298.80 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare commercieel onroerend goed te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare commercieel vastgoed te huur in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe commercieel vastgoed te huur in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur commercieel vastgoed in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 14. December 2025 | 292911 | 3862 | 2813 |
| 13. December 2025 | 291862 | 2967 | 2823 |
| 12. December 2025 | 291718 | 3581 | 4094 |
| 11. December 2025 | 292231 | 5579 | 4101 |
| 10. December 2025 | 290753 | 1665 | 1347 |
| 9. December 2025 | 290435 | 5561 | 5639 |
| 8. December 2025 | 290513 | 3538 | 3803 |
| 7. December 2025 | 290778 | 4871 | 3542 |
| 6. December 2025 | 289449 | 7204 | 990 |
| 5. December 2025 | 283235 | 3486 | 3123 |
| 4. December 2025 | 282872 | 5905 | 5912 |
| 3. December 2025 | 282879 | 4940 | 2491 |
| 2. December 2025 | 280430 | 6172 | 6644 |
| 1. December 2025 | 280902 | 3660 | 7519 |
| 30. November 2025 | 284761 | 1929 | 793 |
| 29. November 2025 | 283625 | 6670 | 6124 |
| 28. November 2025 | 283079 | 6413 | 6521 |
| 27. November 2025 | 283187 | 6058 | 5199 |
| 26. November 2025 | 282328 | 3733 | 2084 |
| 25. November 2025 | 280679 | 3298 | 15327 |
| 24. November 2025 | 292708 | 3581 | 3613 |
| 23. November 2025 | 292740 | 5084 | 4294 |
| 22. November 2025 | 291950 | 4349 | 3584 |
| 21. November 2025 | 291185 | 4379 | 4765 |
| 20. November 2025 | 291571 | 4078 | 7204 |
| 19. November 2025 | 294697 | 5327 | 5096 |
| 18. November 2025 | 294466 | 3219 | 2404 |
| 17. November 2025 | 293651 | 3494 | 3860 |
| 16. November 2025 | 294017 | 4718 | 4402 |
| 15. November 2025 | 293701 | 4866 | 5060 |
| 14. November 2025 | 293895 | 5026 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfspanden in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfspanden in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfspanden in de loop van de tijd
| Totaal | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 300,150 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 3,862 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 2,813 |
| Totaal beschikbare m2 | 3,570,481,016 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 23,643 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 45,000,000 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |
Vind huur commerciële panden
Wanneer u op zoek bent naar een commercieel huurpand, is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de gehele markt met beschikbare bedrijfsruimtes. Wij bieden u dit uitgebreide overzicht van bijna alle commerciële panden op de markt, zodat u eenvoudig een huurpand kunt vinden dat aansluit bij uw wensen en behoeften wat betreft grootte, prijs, indeling, locatie, enzovoort.
Als u hulp nodig heeft bij uw zoektocht, neem dan contact met ons op via deze pagina.
Wilt u een commercieel pand verhuren in Nederland?
Heeft u een leegstaand commercieel pand in Nederland dat u wilt verhuren? Wij kunnen u helpen! Neem contact met ons op via deze pagina als u advies wilt over de prijsbepaling, het opstellen van een advertentie of het regelen van bezichtigingen.