Producties te huur in Rotterdam Noord
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden producties in Rotterdam Noord. Als u geïnteresseerd bent in het huren van productie uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van productie in Rotterdam Noord.
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare producties te huur in Rotterdam Noord in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare producties in Rotterdam Noord in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe producties in Rotterdam Noord in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur producties in Rotterdam Noord in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 17. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. May 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare producties in Rotterdam Noord
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare producties in Rotterdam Noord in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe producties in Rotterdam Noord in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde producties in Rotterdam Noord in de loop van de tijd
| Producties | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 186 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 171,191 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 66 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 2,359.15 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 1.55 |