Företagslokaler
Bedrijfspandenmatch.nl verzamelt beschikbare commerciële panden in Nederland, zodat je slechts op één plek hoeft te zoeken naar een nieuw bedrijfspand. Wil je een commercieel pand verhuren in Nederland? Dan kun je het hier direct aanbieden, waarna het automatisch op Bedrijfspandenmatch.nl wordt weergegeven. Gebruik de zoekfunctie hieronder om precies het commerciële pand in Nederland te vinden dat bij jouw wensen past.
Bedrijfspandenmatch.nl verzamelt beschikbare commerciële panden in Nederland, zodat je slechts op één plek hoeft te zoeken naar een nieuw bedrijfspand. Wil je een commercieel pand verhuren in Nederland? Dan kun je het hier direct aanbieden, waarna het automatisch op Bedrijfspandenmatch.nl wordt weergegeven. Gebruik de zoekfunctie hieronder om precies het commerciële pand in Nederland te vinden dat bij jouw wensen past.
6 877 företagslokaler gevonden
-
3200 m2 lokaler att hyra in Sittard-Geleen, Limburg
- 750 EUR per maand
- 2,81 EUR /m2/jaar- excl service
-
5566 m2 lokaler att hyra in Oldenzaal, Overijssel
- 24 833 EUR per maand
- 53,54 EUR /m2/jaar- excl service
-
150 m2 lokaler att hyra in Den Bosch, North Brabant
- 1 625 EUR per maand
- 130 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare företagslokaler te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare företagslokaler in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe företagslokaler in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur företagslokaler in de loop der tijd
Datum | |||
---|---|---|---|
1. maj 2025 | 95589 | 1429 | 1936 |
30. april 2025 | 96096 | 2103 | 1725 |
29. april 2025 | 95718 | 909 | 824 |
28. april 2025 | 95633 | 2480 | 2376 |
27. april 2025 | 95529 | 1415 | 1304 |
26. april 2025 | 95418 | 1726 | 2216 |
25. april 2025 | 95908 | 1934 | 1231 |
24. april 2025 | 95205 | 1440 | 1336 |
23. april 2025 | 95101 | 1873 | 1772 |
22. april 2025 | 95000 | 495 | 984 |
21. april 2025 | 95489 | 2180 | 2172 |
20. april 2025 | 95481 | 993 | 829 |
19. april 2025 | 95317 | 1387 | 1720 |
18. april 2025 | 95650 | 1374 | 715 |
17. april 2025 | 94991 | 1892 | 2178 |
16. april 2025 | 95277 | 871 | 976 |
15. april 2025 | 95382 | 4472 | 1353 |
14. april 2025 | 92263 | 908 | 929 |
13. april 2025 | 92284 | 1541 | 2145 |
12. april 2025 | 92888 | 3095 | 2372 |
11. april 2025 | 92165 | 1089 | 206 |
10. april 2025 | 91282 | 1185 | 5374 |
9. april 2025 | 95471 | 563 | 134 |
8. april 2025 | 95042 | 3096 | 3320 |
7. april 2025 | 95266 | 933 | 159 |
6. april 2025 | 94492 | 1180 | 935 |
5. april 2025 | 94247 | 1430 | 8076 |
4. april 2025 | 100893 | 2455 | 2100 |
3. april 2025 | 100538 | 1779 | 2128 |
2. april 2025 | 100887 | 1052 | 1368 |
1. april 2025 | 101203 | 1508 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare företagslokaler
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare företagslokaler in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe företagslokaler in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde företagslokaler in de loop van de tijd
Företagslokaler | |
---|---|
Beschikbare panden | 108 482 |
Nieuw pand sinds gisteren | 1 429 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 1 936 |
Totaal beschikbare m2 | 776 068 508 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 20 144 |
Hoogste prijs per m2 per jaar | 18 000 000 |
Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |