Winkels te huur in Utrecht Zuid
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden winkels in Utrecht Zuid. Als u geïnteresseerd bent in het huren van winkel uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van winkel in Utrecht Zuid.
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare winkels te huur in Utrecht Zuid in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare winkels in Utrecht Zuid in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe winkels in Utrecht Zuid in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur winkels in Utrecht Zuid in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 29. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. April 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31. March 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. March 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare winkels in Utrecht Zuid
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare winkels in Utrecht Zuid in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe winkels in Utrecht Zuid in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde winkels in Utrecht Zuid in de loop van de tijd
| Winkels | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 123 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 31,571 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 30 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 244.25 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 7 |