Lokaler
Bedrijfspandenmatch.nl verzamelt beschikbare commerciële panden in Nederland, zodat je slechts op één plek hoeft te zoeken naar een nieuw bedrijfspand. Wil je een commercieel pand verhuren in Nederland? Dan kun je het hier direct aanbieden, waarna het automatisch op Bedrijfspandenmatch.nl wordt weergegeven. Gebruik de zoekfunctie hieronder om precies het commerciële pand in Nederland te vinden dat bij jouw wensen past.
Bedrijfspandenmatch.nl verzamelt beschikbare commerciële panden in Nederland, zodat je slechts op één plek hoeft te zoeken naar een nieuw bedrijfspand. Wil je een commercieel pand verhuren in Nederland? Dan kun je het hier direct aanbieden, waarna het automatisch op Bedrijfspandenmatch.nl wordt weergegeven. Gebruik de zoekfunctie hieronder om precies het commerciële pand in Nederland te vinden dat bij jouw wensen past.
6 899 lokaler gevonden
-
350 m2 kommersielle eiendommer til leie in Amsterdam
- 3 500 EUR per maand
- 120 EUR /m2/jaar- excl service
-
12 m2 kommersielle eiendommer til leie in Amsterdam
- 225 EUR per maand
- 225 EUR /m2/jaar- excl service
-
136 m2 kommersielle eiendommer til leie in Amsterdam
- 397 EUR per maand
- 35,03 EUR /m2/jaar- excl service
-
22 m2 kommersielle eiendommer til leie in Rotterdam
- 164 EUR per maand
- 89,45 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare lokaler te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare lokaler in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe lokaler in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur lokaler in de loop der tijd
Datum | |||
---|---|---|---|
1. mai 2025 | 95589 | 1429 | 1936 |
30. april 2025 | 96096 | 2103 | 1725 |
29. april 2025 | 95718 | 909 | 824 |
28. april 2025 | 95633 | 2480 | 2376 |
27. april 2025 | 95529 | 1415 | 1304 |
26. april 2025 | 95418 | 1726 | 2216 |
25. april 2025 | 95908 | 1934 | 1231 |
24. april 2025 | 95205 | 1440 | 1336 |
23. april 2025 | 95101 | 1873 | 1772 |
22. april 2025 | 95000 | 495 | 984 |
21. april 2025 | 95489 | 2180 | 2172 |
20. april 2025 | 95481 | 993 | 829 |
19. april 2025 | 95317 | 1387 | 1720 |
18. april 2025 | 95650 | 1374 | 715 |
17. april 2025 | 94991 | 1892 | 2178 |
16. april 2025 | 95277 | 871 | 976 |
15. april 2025 | 95382 | 4472 | 1353 |
14. april 2025 | 92263 | 908 | 929 |
13. april 2025 | 92284 | 1541 | 2145 |
12. april 2025 | 92888 | 3095 | 2372 |
11. april 2025 | 92165 | 1089 | 206 |
10. april 2025 | 91282 | 1185 | 5374 |
9. april 2025 | 95471 | 563 | 134 |
8. april 2025 | 95042 | 3096 | 3320 |
7. april 2025 | 95266 | 933 | 159 |
6. april 2025 | 94492 | 1180 | 935 |
5. april 2025 | 94247 | 1430 | 8076 |
4. april 2025 | 100893 | 2455 | 2100 |
3. april 2025 | 100538 | 1779 | 2128 |
2. april 2025 | 100887 | 1052 | 1368 |
1. april 2025 | 101203 | 1508 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare lokaler
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare lokaler in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe lokaler in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde lokaler in de loop van de tijd
Lokaler | |
---|---|
Beschikbare panden | 108 482 |
Nieuw pand sinds gisteren | 1 429 |
Panden verhuurd sinds gisteren | 1 936 |
Totaal beschikbare m2 | 776 068 508 |
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 20 144 |
Hoogste prijs per m2 per jaar | 18 000 000 |
Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |