Bedrijfsruimtes te huur
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden bedrijfsruimtes in heel Nederland. Als u geïnteresseerd bent in het huren van bedrijfsruimte uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van bedrijfsruimte.
-
550 - 600 m2 commercial space for rent in Nuth, Limburg
- Ca. 100 EUR /m2/jaar- excl service
-
Ca. 85 m2 commercial space for rent in Amsterdam Oud-Zuid, Amsterdam
- Ca. 2,200 EUR per maand
- Ca. 300 EUR /m2/jaar- excl service
-
Ca. 300 m2 commercial space for rent in Binnenmaas, South Holland
- Ca. 8,350 EUR per maand
- Ca. 350 EUR /m2/jaar- excl service
-
Ca. 160 m2 commercial space for rent in The Hague Haagse Hout, The Hague
- Ca. 2,750 EUR per maand
- Ca. 200 EUR /m2/jaar- excl service
-
Ca. 80 m2 commercial space for rent in Purmerend, North Holland
- Ca. 8,350 EUR per maand
- Ca. 1,250 EUR /m2/jaar- excl service
-
Ca. 350 m2 commercial space for rent in Dongen, North Brabant
- Ca. 3,000 EUR per maand
- Ca. 100 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare bedrijfsruimtes in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe bedrijfsruimtes in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur bedrijfsruimtes in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 9. April 2026 | 112616 | 1755 | 959 |
| 8. April 2026 | 111820 | 1253 | 1161 |
| 7. April 2026 | 111728 | 499 | 2075 |
| 6. April 2026 | 113304 | 921 | 1068 |
| 5. April 2026 | 113451 | 1629 | 1507 |
| 4. April 2026 | 113329 | 1928 | 1478 |
| 3. April 2026 | 112879 | 1909 | 1211 |
| 2. April 2026 | 112181 | 2589 | 2089 |
| 1. April 2026 | 111681 | 655 | 1140 |
| 31. March 2026 | 112166 | 1177 | 1405 |
| 30. March 2026 | 112394 | 6096 | 5651 |
| 29. March 2026 | 111949 | 4556 | 0 |
| 28. March 2026 | 107393 | 3073 | 3194 |
| 27. March 2026 | 107514 | 1777 | 5054 |
| 25. March 2026 | 110791 | 3938 | 4847 |
| 24. March 2026 | 111700 | 1595 | 1375 |
| 23. March 2026 | 111480 | 1276 | 841 |
| 22. March 2026 | 111045 | 1951 | 1973 |
| 21. March 2026 | 111067 | 1660 | 415 |
| 20. March 2026 | 109822 | 2139 | 1553 |
| 19. March 2026 | 109236 | 3861 | 2704 |
| 18. March 2026 | 108079 | 1898 | 2264 |
| 17. March 2026 | 108445 | 3890 | 3144 |
| 16. March 2026 | 107699 | 2440 | 2861 |
| 15. March 2026 | 108120 | 2186 | 1305 |
| 14. March 2026 | 107239 | 2701 | 2857 |
| 13. March 2026 | 107395 | 2216 | 2271 |
| 12. March 2026 | 107450 | 3373 | 3473 |
| 11. March 2026 | 107550 | 853 | 764 |
| 10. March 2026 | 107461 | 3372 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfsruimtes in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfsruimtes in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfsruimtes in de loop van de tijd
| Bedrijfsruimtes | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 122,943 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 1,755 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 959 |
| Totaal beschikbare m2 | 429,345,582 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 21,638 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 18,000,000 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 1 |