Bedrijfsruimtes te huur

Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden bedrijfsruimtes in heel Nederland. Als u geïnteresseerd bent in het huren van bedrijfsruimte uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van bedrijfsruimte.

Zoek
Welke maat zoekt u?Groote
Kies prijsPrijs
Huur per maand
Huur per m2 per jaar excl. Servicekosten
Sale price
Filter zoekenZoek
18 bedrijfsruimtes gevonden

Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare bedrijfsruimtes te huur in de afgelopen maand

Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare bedrijfsruimtes in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe bedrijfsruimtes in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur bedrijfsruimtes in de loop der tijd

Datum
3. May 2026 120206 1844 1858
2. May 2026 120220 1134 1610
1. May 2026 120696 3186 2409
30. April 2026 119919 2901 418
29. April 2026 117436 1447 1221
28. April 2026 117210 3531 3535
27. April 2026 117214 931 678
26. April 2026 116961 1799 1662
25. April 2026 116824 1549 1293
24. April 2026 116568 3225 2722
23. April 2026 116065 2113 1251
22. April 2026 115203 719 459
21. April 2026 114943 2175 2206
20. April 2026 114974 2488 2201
19. April 2026 114687 1524 1330
18. April 2026 114493 1943 1623
17. April 2026 114173 1635 2050
16. April 2026 114588 3466 3273
15. April 2026 114395 1585 0
14. April 2026 112810 2488 2677
13. April 2026 112999 616 654
12. April 2026 113037 1620 1830
11. April 2026 113247 2190 2094
10. April 2026 113151 3051 2516
9. April 2026 112616 1755 959
8. April 2026 111820 1253 1161
7. April 2026 111728 499 2075
6. April 2026 113304 921 1068
5. April 2026 113451 1629 1507
4. April 2026 113329 1928 1478
3. April 2026 112879 1909 0

Statistieken over momenteel beschikbare bedrijfsruimtes

Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare bedrijfsruimtes in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe bedrijfsruimtes in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde bedrijfsruimtes in de loop van de tijd

Bedrijfsruimtes
Beschikbare panden 130,487
Nieuw pand sinds gisteren 1,844
Panden verhuurd sinds gisteren 1,858
Totaal beschikbare m2 451,651,815
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. 23,341
Hoogste prijs per m2 per jaar 20,748,000
Laagste prijs per m2 per jaar 1