Winkels te huur in Heerde
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden winkels in Heerde. Als u geïnteresseerd bent in het huren van winkel uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van winkel in Heerde.
-
Ca. 110 m2 winkel for rent in Heerde, Gelderland
- Ca. 8,350 EUR per maand
- Ca. 900 EUR /m2/jaar- excl service
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare winkels te huur in Heerde in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare winkels in Heerde in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe winkels in Heerde in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur winkels in Heerde in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 18. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 17. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 16. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 15. April 2026 | 3 | 0 | 1 |
| 14. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 13. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 12. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 11. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 10. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 9. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 8. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 7. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 6. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 5. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 3. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 2. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 1. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 31. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 30. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 29. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 28. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 27. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 25. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 24. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 23. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 22. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 21. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 20. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 19. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare winkels in Heerde
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare winkels in Heerde in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe winkels in Heerde in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde winkels in Heerde in de loop van de tijd
| Winkels | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 3 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 810 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 912 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 912.44 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 912.44 |