Winkels te huur in Brummen
Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden winkels in Brummen. Als u geïnteresseerd bent in het huren van winkel uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van winkel in Brummen.
-
Winkel for rent in Brummen, Gelderland
- Ca. 4,600 EUR per maand
-
Winkel for rent in Brummen, Gelderland
- Ca. 1,250 EUR per maand
Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare winkels te huur in Brummen in de afgelopen maand
Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare winkels in Brummen in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe winkels in Brummen in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur winkels in Brummen in de loop der tijd
| Datum | |||
|---|---|---|---|
| 20. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 19. April 2026 | 3 | 1 | 1 |
| 18. April 2026 | 3 | 1 | 0 |
| 17. April 2026 | 2 | 0 | 1 |
| 16. April 2026 | 3 | 1 | 1 |
| 15. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 14. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 13. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 12. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 11. April 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 10. April 2026 | 3 | 0 | 1 |
| 9. April 2026 | 4 | 1 | 1 |
| 8. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 7. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 6. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 5. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 3. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 2. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 1. April 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 31. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 30. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 29. March 2026 | 4 | 1 | 1 |
| 28. March 2026 | 4 | 1 | 0 |
| 27. March 2026 | 3 | 0 | 1 |
| 25. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 24. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 23. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
| 22. March 2026 | 4 | 1 | 1 |
| 21. March 2026 | 4 | 0 | 0 |
Statistieken over momenteel beschikbare winkels in Brummen
Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare winkels in Brummen in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe winkels in Brummen in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde winkels in Brummen in de loop van de tijd
| Winkels | |
|---|---|
| Beschikbare panden | 3 |
| Nieuw pand sinds gisteren | 0 |
| Panden verhuurd sinds gisteren | 0 |
| Totaal beschikbare m2 | 0 |
| Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. | 0 |
| Hoogste prijs per m2 per jaar | 0 |
| Laagste prijs per m2 per jaar | 0 |