Showrooms te huur

Bekijk hieronder de beschikbare huurpanden showrooms in heel Nederland. Als u geïnteresseerd bent in het huren van showroom uit de onderstaande lijst, klik dan op de titel om verder te gaan. Veel succes met uw zoektocht naar uw nieuwe commerciële pand!Meer informatie over het huren van showroom.

Zoek
Welke maat zoekt u?Groote
Kies prijsPrijs
Huur per maand
Huur per m2 per jaar excl. Servicekosten
Sale price
Filter zoekenZoek
478 showrooms gevonden

Statistieken over de ontwikkeling van beschikbare showrooms te huur in de afgelopen maand

Zie ook totaal statistieken over alle beschikbare showrooms in de loop der tijd, totaal statistieken over nieuwe showrooms in de loop der tijd, totaal statistieken over verhuur showrooms in de loop der tijd

Datum
30. April 2026 1224 10 16
29. April 2026 1230 10 2
28. April 2026 1222 18 32
27. April 2026 1236 8 0
26. April 2026 1228 3 6
25. April 2026 1231 12 11
24. April 2026 1230 1 1
23. April 2026 1230 6 23
22. April 2026 1247 1 20
21. April 2026 1266 4 0
20. April 2026 1262 8 16
19. April 2026 1270 5 7
18. April 2026 1272 4 2
17. April 2026 1270 9 7
16. April 2026 1268 23 16
15. April 2026 1261 14 0
14. April 2026 1247 8 6
13. April 2026 1245 5 0
12. April 2026 1240 4 0
11. April 2026 1236 3 0
10. April 2026 1233 29 18
9. April 2026 1222 111 125
8. April 2026 1236 108 0
7. April 2026 1128 1 3
6. April 2026 1130 2 0
5. April 2026 1128 1 0
4. April 2026 1127 4 6
3. April 2026 1129 2 0
2. April 2026 1127 4 1
1. April 2026 1124 0 7
31. March 2026 1131 1 0

Statistieken over momenteel beschikbare showrooms

Bekijk ookverzamelde statistieken van alle beschikbare showrooms in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van nieuwe showrooms in de loop van de tijd, de verzamelde statistieken van verhuurde showrooms in de loop van de tijd

Showrooms
Beschikbare panden 1,235
Nieuw pand sinds gisteren 10
Panden verhuurd sinds gisteren 16
Totaal beschikbare m2 657,210
Gemiddelde prijs per m2 per jaar exkl. 1,008
Hoogste prijs per m2 per jaar 166,200
Laagste prijs per m2 per jaar 1